Products 제품리스트 전체보기
PRODUCT NAME
Nylon Lock Nut

Thread: Metric, PG, G(PF/BSP/PS) thread
Materials: UL approved Nylon PA66, (Accept to make flammability UL 94V-0)
Working temperature: -40℃ to 100℃ in static state,or instantaneous heat resistance up to 120℃; (Accept to make -60℃ to 220℃)
Product features: various colors, strong torque
| Thread A1 |
Item. No. | Thread Length A2 |
Spanner Size A3 |
|---|---|---|---|
| M8X1.25 | NCG-M8X1.25-A | 4.8 | 13 |
| M10X1.5 | NCG-M10-A | 5 | 15 |
| M12X1.5 | NCG-M12-A | 4.1 | 18 |
| M16X1.5 | NCG-M16-A | 7 | 22 |
| M18X1.5 | NCG-M18-A | 5.8 | 24 |
| M20X1.5 | NCG-M20-A | 7.6 | 27 |
| M22X1.5 | NCG-M22-A | 6.2 | 29 |
| M24X1.5 | NCG-M24-A | 6.6 | 30 |
| M25X1.5 | NCG-M25-A | 8 | 33 |
| M27X1.5 | NCG-M27-A | 6 | 34 |
| M27X2 | NCG-M27X2-A | 6 | 34 |
| M30X1.5 | NCG-M30-A | 7 | 37 |
| M32X1.5 | NCG-M32-A | 8.7 | 41 |
| M36X1.5 | NCG-M36-A | 8.3 | 45 |
| M40X1.5 | NCG-M40-A | 9.8 | 49 |
| M50X1.5 | NCG-M50-A | 9.7 | 62 |
| M56X2 | NCG-M56X2-A | 8.2 | 64 |
| M60X2 | NCG-M60X2-A | 8 | 72 |
| M63X1.5 | NCG-M63-A | 8 | 74 |
| PG7 | NCG-PG7-A | 5 | 17 |
| PG9 | NCG-PG9-A | 5 | 22 |
| PG11 | NCG-PG11-A | 6 | 24 |
| PG13.5 | NCG-PG13.5-A | 6 | 27 |
| PG16 | NCG-PG16-A | 6.8 | 30 |
| PG19 | NCG-PG19-A | 6.6 | 30 |
| PG21 | NCG-PG21-A | 7.4 | 36 |
| PG25 | NCG-PG25-A | 7 | 37 |
| PG29 | NCG-PG29-A | 8 | 46 |
| PG36 | NCG-PG36-A | 7.6 | 57 |
| PG42 | NCG-PG42-A | 9.2 | 63 |
| PG48 | NCG-PG48-A | 8.8 | 70 |
| G1/4 | NCG-G1/4-A | 5.2 | 19 |
| G3/8 | NCG-G3/8-A | 6 | 22 |
| G1/2 | NCG-G1/2-A | 6 | 27 |
| G3/4 | NCG-G3/4-A | 7 | 33 |
| G1 | NCG-G1-A | 7.5 | 42 |
| G1 1/4 | NCG-G1 1/4-A | 8 | 51 |
| G1 1/2 | NCG-G1 1/2-A | 8.7 | 60 |
